통신
RFHIC의 질화갈륨 (GaN) 기술을 통해 차세대
무선통신 인프라 시장을 이끌고 있습니다.
무선통신 인프라 시장을 이끌고 있습니다.

RFHIC의 GaN-on-SiC (질화갈륨) 트랜지스터 제품군은 광범위한 출력과 주파수 대역을 자랑합니다.
세계적인 기술력과 최고의 품질 관리를 통해 RFHIC의 GaN-on-SiC 제품군은
성능, 품질 및 신뢰성 등 모든 면에서 업계의 선두에 있습니다.
Part Number | Datasheet | Min Freq2. | Max Freq. | Typ Output Power | Power Gain | Drain Efficiency | VDC | Package Type | Cooling | Output Power | Package | Saturation Power | Efficiency | Min Output Power | |||
ID49531D |
|
4800 | 5000 | 56.2 | 14 | 42.7 | - | 48 | Flange | - | - | 490 | 13.6 | RF24009DKR3 | 490 | 43 | - |
ID46531D | 4500 | 4600 | 71 | 13.1 | 41.8 | - | 48 | Flange | - | - | 510 | 13.1 | RF24009DKR3 | 510 | 42 | - | |
ID38601D | 3700 | 3980 | 81.2 | 14.3 | 41.6 | - | 48 | Flange | - | - | 600 | 14.3 | RF24009DKR3 | 600 | 42 | - | |
ID38461DR | 3700 | 3980 | 56.2 | 15 | 46.6 | - | 48 | Flange | - | - | 460 | 14.5 | RF24008DKR3 | 460 | 47 | - | |
ID38411DR | 3700 | 4000 | 56.2 | 14.4 | 46.1 | - | 48 | Flange | - | - | 410 | 14.4 | RF24008DKR3 | 410 | 46.1 | - | |
ID41411DR |
|
3700 | 4100 | 56.2 | 14.2 | 46.1 | - | 48 | Flange | - | - | 410 | 14.2 | RF24008DKR3 | 410 | 46.1 | - |
ID39084W | 3700 | 4100 | 3 | 18 | 14.3 | - | 48 | Flange | - | - | 84 | 17.5 | RF12002KR3 | 84 | 14.3 | - | |
ID37411D | 3600 | 3800 | 56.2 | 14.4 | 47.2 | - | 48 | Flange | - | - | 410 | 14.4 | RF24008DKR3 | 410 | 47.2 | - | |
IE36170WD | 3520 | 3560 | 32 | 15 | 48.0 | - | 48 | Flange | - | - | 170 | 14.6 | RF12001DKR3 | 170 | 48 | - | |
IE36220W |
|
3480 | 3520 | 50 | 15 | 34.0 | - | 48 | Flange | - | - | 220 | 14.7 | RF12002KR3 | 230 | 34 | - |